| 品牌 | 肯为 | 型号 | JCI-2511P-1M2 |
| 最小起定量 | 50 台 | 供货总量 | 台 |
| 发货期限 | 自买家付款之日起 5 天内发货 | 有效期 | 30 |
|
JCI-2511P-1M2特点: ● 符合80PLUS ● 符合IPC工业电脑1U Flex规格 ● 额定功率为250W,足功率输出 ● 宽电压输入90-264VAC ● 低杂讯、低涟波、高效率(最低80%) ● 通过O~50℃环境温度测试 ● 产品尺寸:150mm x 82mm x 40.5mm ● 单风扇:4020mm 双滚珠静音风扇 ● 主动式功率因素校正(PFC>99%) ● 寿命周期:≥100KH小时以上 ● 具备完整的保护功能:过电流、过电压、欠电压、过功率、短路保护 ● 通过的安规认证:CE,CB,FCC,CCC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
输出接口: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
规格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 胡甲 | 联系人称谓: | 先生 |
| 联系电话: | 0769-22719820 | 部门职位: | 业务 | 业务 |
| 电子邮箱: | delhnh@163.com | QQ: | |
| MSN号码: | 传真: | ||
| 手机: | 13875931373 | 所在地区: | 广东省 |
| 街道地址: | 东莞市万江区西城商贸区骏利工业园 | 邮政编码: | 532006 |

|
地址:东莞市万江区西城商贸区骏利工业园 邮编:532006 电话:0769-22719820 手机:13875931373 传真: 网址:http://www.kenweiipc.com |
|